Üdvözöljük a tanszék internetes oldalán!
Hirdetőtábla
|
|
| 2011.12.22. | Megtekinthetők Az idegrendszer anatómiája, élettana, működési zavarai kurzus eredményei. |
| 2011.12.14. | Megtekinthetők a Neurológia kurzus ZH eredményei. |
| 2011.12.13. | Megtekinthetők az Állatélettan kurzus eredményei. |
| 2011.12.13. | Megtekinthetők a Neurológia, Az idegrendszer anatómiája... és a Biológia alapismeretek kurzus eredményei levelező hallgatóknak. |
| 2011.12.10. | Megtekinthetők a Neurológia kurzus ZH eredményei. |
| 2011.12.09. | Letölthetők a Biológiai laboratóriumi alapismeretek gyakorlathoz kapcsolódó regisztrátumok. |
| 2011.12.08. | Kísérletes és kognitív neurofiziológia bevezető előadása letölthető. |
| 2011.12.08. | Informatika javító ZH időpontja december 16. 12-14 óra. Helyszíne E/219-es terem. |
| 2011.12.05. | Megtekinthetők az Informatika II. gyakorlat jegyei. A javító ZH időpontja és helyszíne hamarosan elérhető lesz a honlapon illetve az ETR-ben. |
| 2011.12.01. | Megtekinthetők a BIO1403-as kurzus ZH eredményei. |
| 2011.11.25. | Megtekinthetők a Biológia alapismeretek ZH eredményei. |
| 2011.11.25. | Frissült a Neurológia kurzus előadásanyaga. |
| 2011.11.23. | Frissültek az Állatélettan és Az idegrendszer anatómiája, élettana, működési zavarai kurzusok előadásanyagai. |
| 2011.11.20. | Frissült az Állatélettan kurzus I. félévének előadásanyaga. |
| 2011.11.18. | Megtekinthetők a Neurológia kurzus ZH eredményei. |
| 2011.11.11. | Megtekinthetők az Informatika II. gyakorlat ZH eredményei. |
| 2011.11.10. | Megtekinthetők a BIO1403-as kurzus ZH eredményei. |
| 2011.11.04. | Megtekinthető az egy féléves Állatélettan kurzus tematikája. |
| 2011.10.18. | Frissültek a Biológia alapismeretek kurzus előadásanyagai. |
| 2011.09.14. | Megtekinthető az Állatélettan kurzus I. félévének tematikája Biológia BSc hallgatók számára. |
| 2011.09.12. | Frissült a Biológia alapismeretek kurzus előadásanyaga. |
| 2011.09.09. | Megtekinthetők a 2011/2012-es tanév őszi szemeszterében aktuális fogadóórák időpontjai az egyes oktatók adatlapjain. Kérjük a hallgatókat, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében kizárólag a megadott időpontokban keressék munkatársainkat. |
| 2008.08.14. | FIGYELEM A hirdetőtábla adatainak mennyisége a sok ZH eredmény miatt nagyon megnövekedett, így ez az érthetőség rovására ment. Ennek elkerülése érdekében a fentebb elhelyezkedő linksor egy új taggal, a "ZH EREDMÉNYEK"-el bővült. Ezen oldalon lehet böngészni a megírt eredmények után, illetve a 2007/2008-as tanév II. félévétől kezdődően CSAK ITT kerülnek majd feltüntetésre a dolgozatok eredményei! Kérem a tisztelt hallgatókat, hogy amennyiben nem átlátható számukra, jelezzék, hogy változtatni lehessen!! |
| 2008.08.14. | A tanszék weboldala folyamatos megújulás és feltöltés alatt áll! További információ: Trunk Attila |
